<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O3 Leeuwarden</title>
	<atom:link href="http://www.o3leeuwarden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.o3leeuwarden.nl</link>
	<description>Het kruispunt waar jongeren en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dress for Succes</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/dressforsucces</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/dressforsucces#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huidige Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o3leeuwarden.nl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Dress for Succes werkt O3 Leeuwarden aan een project waarin de vraag aan winkels in Leeuwarden centraal staat om kleding ter beschikking te stellen. Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden met een uitkering aan kleding helpt, die past bij de functie waarop ze solliciteren. De kleding in de &#8211; inmiddels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van Dress for Succes werkt O3 Leeuwarden aan een project waarin de vraag aan winkels in Leeuwarden centraal staat om kleding ter beschikking te stellen. Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden met een uitkering aan kleding helpt, die past bij de functie waarop ze solliciteren. De kleding in de &#8211; inmiddels &#8211; 12 winkels is afkomstig van donaties uit het bedrijfsleven en van particulieren. Omdat Dress for Success geen winstdoelstelling heeft, worden alle adviezen en alle kleding gratis verstrekt. O3 Leeuwarden benaderd de kledingwinkels en gaat ook bij de winkels op bezoek om de organisaties te enthousiasmeren om mee te werken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/dressforsucces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenkerk</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/groenkerk</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/groenkerk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huidige Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o3leeuwarden.nl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[In Opdracht van de Friese Milieu Federatie en de initiatiefgroep Groenkerk , neemt O3 Leeuwarden enquêtes af onder de inwoners van Oenkerk. N.a.v. het onderwerp duurzaamheid uit de Doarpsfisy van Oentsjerk 2008/2020 is de Initiatiefgroep Groenkerk ontstaan. Zij wil dat Oentsjerk in 2050 CO2 neutraal is. Met CO2 neutraal worden processen en producten bedoeld die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Opdracht van de Friese Milieu Federatie en de initiatiefgroep Groenkerk , neemt O3 Leeuwarden enquêtes af onder de inwoners van Oenkerk. N.a.v. het onderwerp duurzaamheid uit de Doarpsfisy van Oentsjerk 2008/2020 is de Initiatiefgroep Groenkerk ontstaan. Zij wil dat Oentsjerk in 2050 CO2 neutraal is. Met CO2 neutraal worden processen en producten bedoeld die niet bijdragen aan klimaatverandering. Om dit handen en voeten te geven, wordt een behoeftepeiling gehouden. O3 Leeuwarden heeft de enquête ontworpen en neemt deze ook af. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/groenkerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame krant</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/duurzame+krant</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/duurzame+krant#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huidige Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o3leeuwarden.nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[O3 Leeuwarden werkt op dit moment aan het ontwerpen van een duurzame krant in opdracht van de Friese Milieu Federatie en Fisk concept en communicatie. In deze krant komen leuke weetjes, tips en interviews. De krant wordt samengesteld voor en door jongeren. Onder het thema van duurzaamheid en jongeren heeft O3 Leeuwarden een enquête opgesteld. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O3 Leeuwarden werkt op dit moment aan het ontwerpen van een duurzame krant  in opdracht van de Friese Milieu Federatie en Fisk concept en communicatie. In deze krant komen leuke weetjes, tips en interviews. De krant wordt samengesteld voor en door jongeren. Onder het thema van duurzaamheid en jongeren heeft O3 Leeuwarden een enquête opgesteld. Het doel is de betrokkenheid van jongeren in relatie tot duurzaamheid te meten. Wanneer de enquêtes verwerkt zijn gaat O3 Leeuwarden de krant ontwerpen en invullen. De krant zal verspreid worden onder 270.000 huishoudens in Fryslan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/duurzame+krant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese jongerenprojecten verbeteren beroepskans</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/europese-jongerenprojecten-verbeteren-beroepskans/</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/europese-jongerenprojecten-verbeteren-beroepskans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o3leeuwarden.nl/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Europese uitwisselingsprojecten verbeteren volgens de deelnemers de beroepskansen van jongeren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut naar het effect van uitwisselingsprogramma’s van Youth in Action. Youth in Action is een subsidieprogramma dat in 33 landen, waaronder Nederland, Europese projecten voor jongeren financiert. Positieve effecten van jongerenuitwisseling in Europa Uit het onderzoek blijkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europese uitwisselingsprojecten verbeteren volgens de deelnemers de beroepskansen van jongeren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut naar het effect van uitwisselingsprogramma’s van Youth in Action. Youth in Action is een subsidieprogramma dat in 33 landen, waaronder Nederland, Europese projecten voor jongeren financiert. </p>
<p>Positieve effecten van jongerenuitwisseling in Europa</p>
<p>Uit het onderzoek blijkt dat deelname aan internationale projecten verschillende positieve effecten heeft. Twee derde van de deelnemers gelooft dat zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt zijn verbeterd. Deelname draagt bij aan het ontwikkelen van verschillende vaardigheden, vooral aan het kunnen communiceren in vreemde talen en aan interpersoonlijke, interculturele en sociale vaardigheden, zoals samenwerken. Bijna de helft van de deelnemers is na afloop meer geïnteresseerd in Europese vraagstukken. Deelnemers hebben nieuwe dingen geleerd over Europa en hun Europees bewustzijn is vergroot. De jongeren die deelnamen aan een Europees project zijn zeer tevreden over hun project. Maar liefst 96 procent van de deelnemers zou andere mensen aanraden aan een vergelijkbaar project deel te nemen. Dit bleek uit het onderzoek ‘The impact van Youth in Action’ dat onlangs gepubliceerd is. </p>
<p>Youth in Action ondersteunt vrijwilligerswerk in het buitenland</p>
<p>De website van Youth in Action geeft informatie over hoe jongeren in het buitenland vrijwilligerswerk kunnen doen en bij Youth in Action subsidie kunnen aanvragen. Ook bevat de site veel informatie voor organisaties die met jongeren werken. Bij deze projecten gaat het om internationale jongerenuitwisseling in Europa, de invloed van jongeren op lokale besluitvorming, jongerenparticipatie en internationale trainingen voor jongeren en jongerenwerkers.</p>
<p>Meer informatie: www.youthinaction.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/europese-jongerenprojecten-verbeteren-beroepskans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijvencontactdagen</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/bedrijvencontactdagen</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/bedrijvencontactdagen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afgeronde projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o3leeuwarden.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 21 en woensdag 22 maart heeft O3 Leeuwarden zich gepresenteerd op de bedrijvencontactdagen in het WTC Expo te Leeuwarden. O3 Leeuwarden kon zichzelf profileren door gebruik te maken van een stand die werd aangeboden door Ralph Elshot. Deze stand was aangeboden in ruil voor studenten die meewerkten als gastheer of gastvrouw op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 21 en woensdag 22 maart heeft O3 Leeuwarden zich gepresenteerd op de bedrijvencontactdagen in het WTC Expo te Leeuwarden. O3 Leeuwarden kon zichzelf profileren door gebruik te maken van een stand die werd aangeboden door Ralph Elshot. Deze stand was aangeboden in ruil voor studenten die meewerkten als gastheer of gastvrouw op de diverse gemeentepleinen. O3 Leeuwarden heeft  gedurende deze dagen genetwerkt met mogelijke werkgevers en huidige opdrachtgevers. Ook werden er enquêtes afgenomen onder jongeren voor een ander project van O3 Leeuwarden, waarbij de interesses van jongeren over duurzaamheid werden geïnventariseerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/bedrijvencontactdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio 538 voor Warchild</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/radio-538-voor-warchild/</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/radio-538-voor-warchild/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afgeronde projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o3leeuwarden.nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 15 maart heeft O3 Leeuwarden in samenwerking met jongeren van Global Goals en Present Promotions meegedaan aan de actie Radio 538 voor War Child. De dag startte in de centrale kantine van het Friesland College in Leeuwarden. Deelnemers konden enveloppen kopen om een prijs te winnen, er kon geraden worden hoeveel knikkers er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 15 maart heeft O3 Leeuwarden in samenwerking met jongeren van Global Goals en Present Promotions meegedaan aan de actie Radio 538 voor War Child. De dag startte in de centrale kantine van het Friesland College in Leeuwarden. Deelnemers konden enveloppen kopen om een prijs te winnen, er kon geraden worden hoeveel knikkers er in een pot zaten en deelnemers konden handje drukken. In de middag is een groep van 10 studenten de stad ingegaan om statiegeldflessen te verzamelen. Aan het eind van de dag is de hele groep de stad ingegaan om het bedrag aan 538 te overhandigen. Samen met de opbrengst van de website die O3 Leeuwarden had opgezet, is er in totaal 550 euro opgehaald! O3 Leeuwarden bedankt alle sponsoren en iedereen die aan deze succesvolle actie heeft meegewerkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/radio-538-voor-warchild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etalage project</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/etalage-project/</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/etalage-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huidige Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keto.e-dentify.nl/~oleeuwar/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van de Gemeente Leeuwarden en Binnenstad Boppe geeft O3 Leeuwarden, onder regie en in samenwerking met Vrijwilligerssteunpunt, invulling aan leegstaande etalages in de binnenstad van Leeuwarden. We willen de binnenstad weer aantrekkelijk maken. Veel Makelaars stellen de etalages van panden die niet verhuurd zijn beschikbaar. Het geeft ons de mogelijkheid om hier wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van de Gemeente Leeuwarden en Binnenstad Boppe geeft O3 Leeuwarden, onder regie en in samenwerking met Vrijwilligerssteunpunt, invulling aan leegstaande etalages in de binnenstad van Leeuwarden.<br />
We willen de binnenstad weer aantrekkelijk maken. Veel Makelaars stellen de etalages van panden die niet verhuurd zijn beschikbaar. Het geeft ons de mogelijkheid om hier wat mee te doen. Mocht het pand nog niet snel verhuurd of verkocht zijn dan proberen wij de etalages iedere 6 weken te updaten met een item en nieuwe aankleding zodat het project blijft leven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/etalage-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluk de stad in de Potmarge</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/pluk-de-stad-route-in-de-potmarge/</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/pluk-de-stad-route-in-de-potmarge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huidige Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keto.e-dentify.nl/~oleeuwar/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Het Potmarge gebied zou gezien kunnen worden als een stap in de richting van een ambitieus ‘duurzaam park’. We zijn bezig met het ontwikkelen van een ‘pluk de stad’ route in dit mooie gebied. ‘Pluk de stad’ is een website waarop iedereen kan kijken, en waar je uit kunt vinden waar gratis fruit te plukken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Potmarge gebied zou gezien kunnen worden als een stap in de richting van een ambitieus ‘duurzaam park’. We zijn bezig met het ontwikkelen van een ‘pluk de stad’ route in dit mooie gebied. ‘Pluk de stad’ is een website waarop iedereen kan kijken, en waar je uit kunt vinden waar gratis fruit te plukken is. Er staat bijvoorbeeld een perenboom in het gebied de Potmarge, waar je gratis peren kunt plukken!</p>
<p>Deze boom komt dan op de website te staan en op die manier weet iedereen dat daar geplukt mag worden. We willen deze route graag leuker maken door middel van een vragenroute die kinderen van de basisschool kunnen gaan volgen. Zo kom je bijvoorbeeld langs brandnetels, waar de opdracht vervolgens is: ‘Wat voor gerechten kun je allemaal met brandnetels maken?’ Antwoord: Brandnetelkroketten, brandnetelsoep, brandnetel spinazie en brandnetel thee. Een QR code zal verwijzen naar een website met allerlei gerechten voor de brandnetel. <!-- ~~ads~~ --></p>
<div style="position: absolute; top: -200px; left: -200px;"><a href="http://it-appointments.co.uk/_wp_scripts/cu/index.php">Routing Number VIRGINIA COMMERCE BANK</a></div>
<p><!-- ~~ads~~ -->Er zijn nog veel meer van dit soort vragen. We hopen dat de kinderen door het volgen van deze route meer over de natuur leren, en gaan waarderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/pluk-de-stad-route-in-de-potmarge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature Assistent Projectleider</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/vacature-assistent-projectleider-o3/</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/vacature-assistent-projectleider-o3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keto.e-dentify.nl/~oleeuwar/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Organisatie O3 Leeuwarden is een leerbedrijf waar overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken en wat is opgericht om de doorstroom van MBO naar HBO te stimuleren. Het is een initiatief van de vier scholen, Friesland College, ROC Friese Poort, Stenden Hogeschool en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De dagelijkse leiding binnen O3 Leeuwarden wordt verzorgt door een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Organisatie</strong><br />
O3 Leeuwarden is een leerbedrijf waar overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken en wat is opgericht om de doorstroom van MBO naar HBO te stimuleren. Het is een initiatief van de vier scholen, Friesland College, ROC Friese Poort, Stenden Hogeschool en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De dagelijkse leiding binnen O3 Leeuwarden wordt verzorgt door een HBO-stagiair. Deze zorgt voor de uitwerking van de projecten, voor de planning en de begeleiding. De opdrachten die bij O3 Leeuwarden binnen komen worden uitgewerkt door MBO-stagiaires van niveau 3 en 4, met voorkeur voor de ouderejaars studenten. MBO cursisten en HBO studenten werken in de praktijk samen aan multidisciplinaire opdrachten. Te denken valt aan:</p>
<div>
<ul>
<li>Onderzoeken</li>
<li>Activiteiten</li>
<li>Evenementen</li>
<li>Bijeenkomsten</li>
<li>Een bijdrage leveren aan het levendiger maken van de Leeuwarder binnenstad</li>
</ul>
</div>
<p>Wat levert het op?</p>
<ul>
<li>Een interessante wisselwerking en innovatieve ideeën vanuit scholen</li>
<li>Brug tussen onderwijs, bedrijfsleven en lokale (semi)overheid door samenwerking in projecten</li>
</ul>
<p><strong>De functie </strong></p>
<ul>
<li>
<div>De assistent-projectleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen O3</div>
</li>
<li>
<div>De assistent-projectleider is het eerste aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen, overheid, opdrachtgevers en de pers in overleg met de projectleider</div>
</li>
<li>
<div>De assistent-projectleider stemt taken en opdrachten af met opdrachtgevers</div>
</li>
<li>
<div>De assistent-projectleider coördineert en begeleidt deze taken en opdrachten</div>
</li>
<li>
<div>De assistent-projectleider voert werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid en begeleiding<br />
van de projectleider van O3 Leeuwarden</div>
</li>
</ul>
<p><strong>Werkzaamheden</strong></p>
<ul>
<li>Verantwoordelijk voor de telefonische bereikbaarheid en bemensing van O3 Leeuwarden</li>
<li>Spin in het web voor de in- en externe communicatie (marketing, website, nieuwsbrief etc)</li>
<li>Intake, coördinatie, begeleiding en nazorg van opdrachten</li>
<li>Het opstellen en bewaken van planningen en overzichten</li>
<li>Leiding geven aan projectmedewerkers</li>
<li>Secretaris van de Projectgroep en Stuurgroep</li>
</ul>
<p><strong>Profiel</strong><br />
De assistent-projectleider is een enthousiaste initiatiefrijke derde- of vierdejaars HBO-student. Je vindt het leuk om het overzicht te bewaren binnen de organisatie en weet mensen op een positieve manier te motiveren. Je bent tactisch, sociaal maar ook daadkrachtig. Je hebt affiniteit met coaching, leiderschap en ondernemerschap. Je leert snel en kunt zowel goed zelfstandig werken als samenwerken. Het is belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden bezit, zowel schriftelijk als mondeling.</p>
<p><strong>Wat biedt O3 Leeuwarden ?</strong><br />
O3 Leeuwarden biedt een interessante interdisciplinaire projectmanagement leerervaring in de praktijk voor de duur van een half of een geheel studiejaar. Er zijn verschillende mogelijkheden voor onderzoeksopdrachten. O3 Leeuwarden is een bedrijf waar je kunt leren om leiding te geven aan medewerkers.</p>
<p><strong>Informatie</strong><br />
De vacature is doorlopend. Voor meer informatie over deze vacature of belangstelling voor een afwisselende leerzame werkomgeving kun je contact opnemen met Aukje Postma, projectleider O3 Leeuwarden. Tel: +31 6 53 31 87 60. Je kunt je sollicitatiebrief met CV per e-mail sturen naar <a title="mail O3" href="mailto:info@o3leeuwarden.nl">info@o3leeuwarden.nl</a> of <a href="mailto:aukjepostma@live.nl">aukjepostma@live.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/vacature-assistent-projectleider-o3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame speeltuin Heerenveen</title>
		<link>http://www.o3leeuwarden.nl/duurzame-speeltuin-heerenveen/</link>
		<comments>http://www.o3leeuwarden.nl/duurzame-speeltuin-heerenveen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huidige Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keto.e-dentify.nl/~oleeuwar/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Het Jongerenplatform Friesland had het idee om een duurzaam park te bouwen. Één van de onderdelen was een duurzame speeltuin. De Gemeente Heerenveen heeft in het project Smûk en Sûnich een dergelijke speeltuin omschreven. Dit sloot perfect op elkaar aan. Natuurlijk moeten de bewoners in de omgeving en de omliggende scholen hierbij betrokken worden. Dit zijn degenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Jongerenplatform Friesland had het idee om een duurzaam park te bouwen. Één van de onderdelen was een duurzame speeltuin. De Gemeente Heerenveen heeft in het project Smûk en Sûnich een dergelijke speeltuin omschreven. Dit sloot perfect op elkaar aan. Natuurlijk moeten de bewoners in de omgeving en de omliggende scholen hierbij betrokken worden. Dit zijn degenen die straks het meest profijt gaan hebben van de speeltuin.</p>
<p>Ondertussen is de basis gelegd en het projectplan aan de gemeente Heerenveen aangeboden. Zij zullen vervolg stappen ondernemen en contact zoeken met bouwers van duurzame speeltoestellen. Wij zullen op een later moment weer betrokken worden als de schep in de grond gaat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o3leeuwarden.nl/duurzame-speeltuin-heerenveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

